बाज़ार भाव महाराष्ट्र
चावल सोलापुर, सोलापुर
| तारीख़ | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|
| 3 नवंबर 2026 | ₹3,660 | ₹7,620 | ₹4,480 |
| 2 नवंबर 2026 | ₹3,650 | ₹7,610 | ₹4,470 |
| 31 अक्टूबर 2026 | ₹3,640 | ₹7,600 | ₹4,460 |
| 30 अक्टूबर 2026 | ₹3,630 | ₹7,590 | ₹4,450 |
| 29 अक्टूबर 2026 | ₹3,620 | ₹7,580 | ₹4,440 |
| 27 अक्टूबर 2026 | ₹3,600 | ₹7,560 | ₹4,420 |
| 26 अक्टूबर 2026 | ₹3,590 | ₹7,550 | ₹4,400 |
| 24 अक्टूबर 2026 | ₹3,565 | ₹7,525 | ₹4,355 |
| 23 अक्टूबर 2026 | ₹3,555 | ₹7,540 | ₹4,350 |
| 22 अक्टूबर 2026 | ₹3,550 | ₹7,515 | ₹4,340 |
| 21 अक्टूबर 2026 | ₹3,545 | ₹7,510 | ₹4,335 |
| 19 अक्टूबर 2026 | ₹3,535 | ₹7,500 | ₹4,320 |
| 17 अक्टूबर 2026 | ₹3,525 | ₹7,495 | ₹4,315 |
| 16 अक्टूबर 2026 | ₹3,525 | ₹7,495 | ₹7,315 |
| 15 अक्टूबर 2026 | ₹3,520 | ₹7,490 | ₹4,305 |
| 14 अक्टूबर 2026 | ₹3,510 | ₹7,485 | ₹4,295 |
| 13 अक्टूबर 2026 | ₹3,500 | ₹7,480 | ₹4,285 |
| 10 अक्टूबर 2026 | ₹3,430 | ₹7,465 | ₹4,255 |
| 9 अक्टूबर 2026 | ₹3,425 | ₹7,475 | ₹4,245 |
| 8 अक्टूबर 2026 | ₹3,420 | ₹7,470 | ₹4,235 |
| 7 अक्टूबर 2026 | ₹3,415 | ₹7,465 | ₹4,230 |
| 6 अक्टूबर 2026 | ₹3,410 | ₹7,460 | ₹4,225 |
| 3 अक्टूबर 2026 | ₹3,680 | ₹7,450 | ₹4,210 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)