बाजारभाव महाराष्ट्र
गहू सोलापूर, सोलापूर
| तारीख | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|
| 3 नोव्हेंबर 2026 | ₹2,760 | ₹4,400 | ₹3,735 |
| 2 नोव्हेंबर 2026 | ₹2,755 | ₹4,380 | ₹3,730 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,750 | ₹4,370 | ₹3,725 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,740 | ₹4,350 | ₹3,710 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,735 | ₹4,340 | ₹3,705 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,730 | ₹4,320 | ₹3,700 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,725 | ₹4,300 | ₹3,690 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,710 | ₹4,210 | ₹3,660 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,720 | ₹4,205 | ₹3,655 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,715 | ₹4,210 | ₹3,660 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,710 | ₹4,205 | ₹3,655 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,695 | ₹4,200 | ₹3,660 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,695 | ₹4,205 | ₹3,660 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,690 | ₹4,200 | ₹3,665 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,685 | ₹4,190 | ₹3,660 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,690 | ₹4,185 | ₹3,665 |
| 10 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,700 | ₹4,165 | ₹3,675 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,705 | ₹4,175 | ₹3,680 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,700 | ₹4,170 | ₹3,670 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,695 | ₹4,165 | ₹3,665 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,690 | ₹4,160 | ₹3,660 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,685 | ₹4,155 | ₹3,655 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,680 | ₹4,160 | ₹3,660 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)