बाज़ार भाव महाराष्ट्र
गेहूँ सोलापुर, सोलापुर
| तारीख़ | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|
| 3 नवंबर 2026 | ₹2,760 | ₹4,400 | ₹3,735 |
| 2 नवंबर 2026 | ₹2,755 | ₹4,380 | ₹3,730 |
| 31 अक्टूबर 2026 | ₹2,750 | ₹4,370 | ₹3,725 |
| 29 अक्टूबर 2026 | ₹2,740 | ₹4,350 | ₹3,710 |
| 28 अक्टूबर 2026 | ₹2,735 | ₹4,340 | ₹3,705 |
| 27 अक्टूबर 2026 | ₹2,730 | ₹4,320 | ₹3,700 |
| 26 अक्टूबर 2026 | ₹2,725 | ₹4,300 | ₹3,690 |
| 24 अक्टूबर 2026 | ₹2,710 | ₹4,210 | ₹3,660 |
| 23 अक्टूबर 2026 | ₹2,720 | ₹4,205 | ₹3,655 |
| 22 अक्टूबर 2026 | ₹2,715 | ₹4,210 | ₹3,660 |
| 21 अक्टूबर 2026 | ₹2,710 | ₹4,205 | ₹3,655 |
| 17 अक्टूबर 2026 | ₹2,695 | ₹4,200 | ₹3,660 |
| 16 अक्टूबर 2026 | ₹2,695 | ₹4,205 | ₹3,660 |
| 15 अक्टूबर 2026 | ₹2,690 | ₹4,200 | ₹3,665 |
| 14 अक्टूबर 2026 | ₹2,685 | ₹4,190 | ₹3,660 |
| 13 अक्टूबर 2026 | ₹2,690 | ₹4,185 | ₹3,665 |
| 10 अक्टूबर 2026 | ₹2,700 | ₹4,165 | ₹3,675 |
| 9 अक्टूबर 2026 | ₹2,705 | ₹4,175 | ₹3,680 |
| 8 अक्टूबर 2026 | ₹2,700 | ₹4,170 | ₹3,670 |
| 7 अक्टूबर 2026 | ₹2,695 | ₹4,165 | ₹3,665 |
| 6 अक्टूबर 2026 | ₹2,690 | ₹4,160 | ₹3,660 |
| 5 अक्टूबर 2026 | ₹2,685 | ₹4,155 | ₹3,655 |
| 3 अक्टूबर 2026 | ₹2,680 | ₹4,160 | ₹3,660 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)