बाज़ार भाव महाराष्ट्र
गेहूँ Tasgaon, सांगली
| तारीख़ | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|
| 3 नवंबर 2026 | ₹3,100 | ₹3,500 | ₹3,270 |
| 2 नवंबर 2026 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,360 |
| 31 अक्टूबर 2026 | ₹3,260 | ₹4,000 | ₹3,600 |
| 30 अक्टूबर 2026 | ₹3,280 | ₹4,000 | ₹3,620 |
| 29 अक्टूबर 2026 | ₹3,060 | ₹3,500 | ₹3,280 |
| 28 अक्टूबर 2026 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,320 |
| 27 अक्टूबर 2026 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,300 |
| 21 अक्टूबर 2026 | ₹2,850 | ₹3,500 | ₹3,260 |
| 20 अक्टूबर 2026 | ₹2,860 | ₹3,280 | ₹3,050 |
| 16 अक्टूबर 2026 | ₹2,940 | ₹3,580 | ₹3,360 |
| 13 अक्टूबर 2026 | ₹2,850 | ₹3,500 | ₹3,340 |
| 9 अक्टूबर 2026 | ₹2,750 | ₹3,240 | ₹3,060 |
| 7 अक्टूबर 2026 | ₹2,800 | ₹3,300 | ₹3,060 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)