बाजारभाव महाराष्ट्र
गहू Telhara, अकोला
| तारीख | वाण | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|
| 3 नोव्हेंबर 2026 | Other | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹2,940 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹3,100 | ₹3,600 | ₹3,410 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,640 | ₹3,025 | ₹2,850 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,610 | ₹2,750 | ₹2,640 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,630 | ₹2,800 | ₹2,720 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,620 | ₹2,750 | ₹2,670 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,540 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,610 | ₹2,650 | ₹2,620 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,590 | ₹2,670 | ₹2,610 |
| 10 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,580 | ₹2,490 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,585 | ₹2,660 | ₹2,590 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,570 | ₹2,510 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)