बाजारभाव महाराष्ट्र
सोयाबीन Umarga, धाराशिव
| तारीख | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|
| 2 नोव्हेंबर 2026 | ₹5,990 | ₹6,911 | ₹6,646 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,200 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,500 | ₹6,910 | ₹6,750 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,000 | ₹6,900 | ₹6,750 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,010 | ₹7,000 | ₹6,850 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,700 | ₹7,050 | ₹6,900 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,300 | ₹7,100 | ₹6,850 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,860 | ₹6,950 | ₹6,900 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,000 | ₹6,841 | ₹6,613 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,600 | ₹6,900 | ₹6,750 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,700 | ₹6,950 | ₹6,701 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | ₹8,950 | ₹8,950 | ₹8,950 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,810 | ₹6,950 | ₹6,900 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,840 | ₹6,900 | ₹6,875 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,901 | ₹7,001 | ₹6,950 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,100 | ₹6,100 | ₹6,100 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,501 | ₹5,501 | ₹5,501 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)