बाज़ार भाव महाराष्ट्र
प्याज़ Vadgaonpeth, कोल्हापुर
| तारीख़ | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|
| 31 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹4,500 | ₹2,000 |
| 25 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,000 |
| 23 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹5,000 | ₹2,000 |
| 20 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹4,500 | ₹2,000 |
| 16 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹5,000 | ₹3,000 |
| 13 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹5,000 | ₹3,000 |
| 11 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| 10 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹5,000 | ₹2,000 |
| 4 अक्टूबर 2026 | ₹3,400 | ₹4,200 | ₹3,700 |
| 3 अक्टूबर 2026 | ₹3,400 | ₹4,500 | ₹4,000 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)