बाजारभाव महाराष्ट्र
मूग Vaijpur, छत्रपती संभाजीनगर
| तारीख | वाण | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|
| 31 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,900 | ₹9,350 | ₹9,100 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,000 | ₹8,700 | ₹8,500 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | Green (Whole) | ₹8,800 | ₹9,900 | ₹9,100 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,700 | ₹8,770 | ₹8,500 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,000 | ₹8,700 | ₹8,500 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Green (Whole) | ₹8,950 | ₹10,000 | ₹9,100 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,750 | ₹8,700 | ₹8,400 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,900 | ₹10,205 | ₹9,100 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹6,005 | ₹8,700 | ₹8,400 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,800 | ₹10,300 | ₹9,200 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | Green (Whole) | ₹9,000 | ₹10,755 | ₹9,155 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹5,010 | ₹8,700 | ₹8,500 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Green (Whole) | ₹9,000 | ₹10,950 | ₹9,350 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,250 | ₹8,750 | ₹8,500 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | Green (Whole) | ₹9,000 | ₹10,405 | ₹9,300 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,300 | ₹8,700 | ₹8,400 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,900 | ₹11,075 | ₹9,200 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹5,505 | ₹8,700 | ₹8,200 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,800 | ₹10,500 | ₹9,400 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,900 | ₹8,700 | ₹8,500 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,875 | ₹11,000 | ₹9,350 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,205 | ₹8,500 | ₹8,400 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,770 | ₹10,855 | ₹9,400 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,395 | ₹8,700 | ₹8,600 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,800 | ₹11,155 | ₹9,300 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,855 | ₹11,000 | ₹9,205 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,770 | ₹11,405 | ₹9,250 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)