बाजारभाव महाराष्ट्र
कापूस Varora, चंद्रपूर
| तारीख | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|
| 2 नोव्हेंबर 2026 | ₹8,900 | ₹9,050 | ₹8,950 |
| 1 नोव्हेंबर 2026 | ₹8,900 | ₹9,100 | ₹9,000 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | ₹8,900 | ₹9,100 | ₹9,000 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | ₹9,000 | ₹9,330 | ₹9,200 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | ₹9,100 | ₹9,300 | ₹9,200 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | ₹9,000 | ₹9,400 | ₹9,250 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | ₹9,000 | ₹9,411 | ₹9,300 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | ₹9,200 | ₹9,400 | ₹9,300 |
| 25 ऑक्टोबर 2026 | ₹9,100 | ₹9,400 | ₹9,200 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | ₹9,000 | ₹9,325 | ₹9,200 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | ₹9,300 | ₹9,351 | ₹9,325 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | ₹9,200 | ₹9,200 | ₹9,200 |
| 20 ऑक्टोबर 2026 | ₹9,111 | ₹9,111 | ₹9,111 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | ₹9,000 | ₹9,225 | ₹9,100 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)