बाजारभाव महाराष्ट्र
‹ Omchatinya Multi State A… चे सर्व भाव
गहू Omchatinya Multi State A…, अहिल्यानगर
| तारीख | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|
| 1 नोव्हेंबर 2026 | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,600 | ₹2,700 | ₹2,600 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,500 | ₹2,650 | ₹2,500 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,250 | ₹3,250 | ₹3,250 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,050 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,600 | ₹3,125 | ₹2,900 |
| 11 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| 4 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)